উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
/ODM
সাক্ষ্যদান:
ce
মডেল নম্বার:
SFP-10G-LR-
আমাদের সাথে যোগাযোগ
ফাইবার অপটিক ট্রান্সসিভার মডিউল 10G ডুপ্লেক্স এলসি সংযোগকারী 1310nm DFB লেজার ট্রান্সমিটার 10KM
বর্ণনা:
SFP-10G-LR অপটিক্যাল ট্রান্সসিভারগুলি 10G ইথারনেট IEEE 802.3ae স্ট্যান্ডার্ড এবং SFF-8431 স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে, 10G ইথারনেট অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারফেস প্রদান করে।পণ্যটি একটি 2-তারের সিরিয়াল বাসের মাধ্যমে ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক প্রয়োগ করে, যা SFF-8472 স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
প্যারামিটার | |||
নাম: | 850nm Sfp ট্রান্সসিভার | RX সংবেদনশীলতা: | < -11dBm |
অংশ সংখ্যা | SFP-10G-SR- | বিদ্যুৎ অপচয় : | ≤0.6w |
ডেটা রেট | 10 জিবিপিএস | DDM/DOM: | সমর্থিত |
সংযোগকারী প্রকার | SFP+ | EMC: | সমর্থিত |
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 850nm | বাণিজ্যিক তাপমাত্রা: | 0 থেকে 70°C (32 থেকে 158°F) |
ট্রান্সমিশন দূরত্ব | 300M | এমটিবিএফ: | 1,000,000 ঘন্টা |
সংযোগকারী: | এলসি ডুপ্লেক্স | রিসিভার ওভারলোড: | -0.5dBm |
TX আউটপুট পাওয়ার: | -5.0 ~ - 1dBm | বিলুপ্তির অনুপাত: | >3dB |
ট্রান্সমিটারের ধরন: | ভিসিএসইএল | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
স্পেসিফিকেশন:
অপটিক্যাল মডিউলট্রান্সসিভার: SFP , SFP + , XFP, QSFP, DAC, AOC , RJ45 ইত্যাদি
রেট: 155M ,1.25G ,2.5G ,4.125G ,6G ,8G ,10G ,16G ,25G ,32G ,40G ,56G ,100G ইত্যাদি
বৈশিষ্ট্য:
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
ডেটা রেট | ডাঃ | ৯.৮ | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
বিট ত্রুটি হার | বিইআর | 10−12 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | টিগ | 0 | 70 | ◦গ | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টিSTO | -40 | 85 | ◦গ | |
প্রবাহমান | আমিcc | 180 | 295 | এমএ | |
ইনপুট ভোল্টেজ | ভিcc | 3.14 | ৩.৩০ | 3.46 | ভি |
সর্বোচ্চ ভোল্টেজ | ভিMAX | -0.5 | 4 | ভি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান